#15 Flott,Kathryn |
| total | 3-pts | f-throw | rebounds | scoring | |||||||||||||||||
| Opponent | Date | gs | min | fg-fga | pct | 3fg-fga | pct | ft-fta | pct | off | def | tot | avg | pf | fo | ast | t/o | blk | stl | pts | avg |
| at Newman | 11/11/11 | 8 | 1-4 | .250 | 0-1 | .000 | 2-2 | 1.000 | 3 | 1 | 4 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.0 | |
| ROCKHURST | 11/15/11 | 8 | 1-5 | .200 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3.0 | |
| vs Alabama-Huntsville | 11/25/11 | 8 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 5-6 | .833 | 1 | 3 | 9 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 4.3 | |
| at West Florida | 11/26/11 | 15 | 3-6 | .500 | 0-1 | .000 | 3-4 | .750 | 3 | 3 | 15 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | 5.5 | |
| at NW Missouri State | 11/30/11 | 18 | 1-6 | .167 | 0-3 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 3 | 19 | 3.8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4.8 | |
| at Missouri Western | 12/03/11 | 17 | 3-6 | .500 | 0-0 | .000 | 1-1 | 1.000 | 1 | 6 | 26 | 4.3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5.2 | |
| at Northeastern State ( | 12/06/11 | 20 | 1-3 | .333 | 0-0 | .000 | 1-1 | 1.000 | 1 | 2 | 29 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4.9 | |
| CENTRAL MISSOURI | 12/10/11 | 12 | 3-3 | 1.000 | 0-0 | .000 | 2-2 | 1.000 | 0 | 3 | 32 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5.3 | |
| TRUMAN | 12/17/11 | 8 | 0-2 | .000 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 33 | 3.7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | |
| at Southwest Baptist | 12/31/11 | 12 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 0 | 34 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.4 | |
| at Missouri Southern | 01/04/12 | 17 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 1 | 3 | 38 | 3.5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.1 | |
| PITTSBURG STATE | 01/07/12 | 8 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 39 | 3.3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.8 | |
| LINCOLN | 01/11/12 | 12 | 1-4 | .250 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 41 | 3.2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3.6 | |
| at Washburn | 01/14/12 | 12 | 0-2 | .000 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 3 | 44 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3.4 | |
| FT. HAYS STATE | 01/18/12 | 8 | 1-1 | 1.000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 46 | 3.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3.3 | |
| NW MISSOURI ST. | 01/22/12 | * | 28 | 4-11 | .364 | 0-1 | .000 | 0-3 | .000 | 3 | 8 | 57 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3.6 |
| MISSOURI WESTERN | 01/25/12 | * | 14 | 4-4 | 1.000 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 1 | 1 | 59 | 3.5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3.9 |
| at Truman State Univ. | 01/28/12 | * | 24 | 4-11 | .364 | 0-2 | .000 | 4-5 | .800 | 3 | 3 | 65 | 3.6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 4.3 |
| at Central Missouri | 02/01/12 | 8 | 0-2 | .000 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 2 | 68 | 3.6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.1 | |
| NORTHEASTERN STATE ( | 02/04/12 | 12 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 1 | 69 | 3.5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3.9 | |
| SOUTHWEST BAPTIST | 02/08/12 | 15 | 2-5 | .400 | 0-1 | .000 | 4-4 | 1.000 | 2 | 5 | 76 | 3.6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4.1 | |
| MISSOURI SOUTHERN | 02/11/12 | 19 | 5-6 | .833 | 3-4 | .750 | 1-2 | .500 | 0 | 10 | 86 | 3.9 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4.5 | |
| at Pittsburg State | 2/15/12 | 11 | 1-2 | .500 | 0-0 | .000 | 1-2 | .500 | 2 | 3 | 91 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4.5 | |
| at Lincoln Blue Tigers | 02/18/12 | 12 | 0-1 | .000 | 0-1 | .000 | 2-5 | .400 | 0 | 1 | 92 | 3.8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4.4 | |
| WASHBURN | 02/22/12 | 13 | 1-4 | .250 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 4 | 97 | 3.9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4.3 | |
| at Fort Hays State | 02/25/12 | 9 | 2-5 | .400 | 2-3 | .667 | 0-0 | .000 | 0 | 4 | 101 | 3.9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4.3 | |
| vs Truman | 03/01/12 | 15 | 2-5 | .400 | 1-3 | .333 | 0-0 | .000 | 0 | 8 | 109 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4.4 | |
| vs Lincoln | 03/03/12 | 9 | 1-3 | .333 | 0-2 | .000 | 0-0 | .000 | 2 | 2 | 113 | 4.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4.3 | |
| vs Washburn | 03/04/12 | 17 | 2-4 | .500 | 2-3 | .667 | 0-0 | .000 | 0 | 3 | 116 | 4.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4.3 | |
| vs Tarleton State | 03/09/12 | 12 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0-0 | .000 | 1 | 1 | 118 | 3.9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | |
| at Washburn | 03/10/12 | 13 | 4-5 | .800 | 0-1 | .000 | 0-0 | .000 | 0 | 5 | 123 | 4.0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4.3 | |
| vs Pittsburg State | 03/12/12 | 29 | 7-12 | .583 | 5-9 | .556 | 2-3 | .667 | 0 | 6 | 129 | 4.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 21 | 4.8 | |
| Totals | 3 | 443 | 56-131 | .427 | 13-42 | .310 | 30-44 | .682 | 30 | 99 | 129 | 4.0 | 48 | 0 | 10 | 41 | 12 | 13 | 155 | 4.8 | |
| Games played: 32 | Rebounds/game: 4.0 | |
| Points/game: 4.8 | Assists/game: 0.3 | |
| FG Pct: 42.7 | Turnovers/game: 1.3 | |
| 3FG Pct: 31.0 | Assist/turnover ratio: 0.2 | |
| FT Pct: 68.2 | Steals/game: 0.4 | |
| Blocks/game: 0.4 |