Emporia State University
Emporia State Individual Game-by-Game (as of Jan 13, 2012)
All games
#50 Volkens,Alli
|---TOTAL---| |---3-PTS---| |----REBOUNDS----|
Opponent Date GS Min FG-FGA Pct 3FG-FGA Pct FT-FTA Pct Off Def Tot Avg PF FO A TO Blk Stl Pts Avg
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EASTERN NEW MEXICO 11/20/09 16 3-11 .273 0-0 .000 5-8 .625 6 3 9 9.0 3 0 0 1 0 1 11 11.0
EVANGEL 11/21/09 12 3-6 .500 0-0 .000 3-4 .750 2 2 4 6.5 4 0 1 1 1 0 9 10.0
vs Arkansas-Ft. Smith 11/27/09 23 0-1 .000 0-0 .000 4-6 .667 3 1 4 5.7 1 0 4 1 4 0 4 8.0
vs Avila University 11/28/09 19 3-5 .600 0-0 .000 4-4 1.000 2 7 9 6.5 1 0 0 0 0 0 10 8.5
at NW Missouri State 12/02/09 25 5-6 .833 0-0 .000 3-8 .375 3 2 5 6.2 1 0 0 1 3 1 13 9.4
at Missouri Western 12/05/09 * 19 4-10 .400 0-0 .000 3-4 .750 8 6 14 7.5 3 0 0 2 0 1 11 9.7
CENTRAL MISSOURI 12/12/09 23 8-14 .571 0-0 .000 4-5 .800 4 3 7 7.4 3 0 1 3 0 1 20 11.1
at Cal State East Bay 12/21/09 21 4-7 .571 0-0 .000 4-5 .800 4 7 11 7.9 0 0 1 0 1 2 12 11.3
at San Francisco State 12/22/09 24 3-5 .600 0-0 .000 1-2 .500 6 4 10 8.1 2 0 0 2 1 0 7 10.8
TRUMAN 12/28/09 14 0-3 .000 0-0 .000 2-4 .500 2 1 3 7.6 4 0 1 0 3 0 2 9.9
at Nebraska-Omaha 12/31/09 25 3-7 .429 0-0 .000 6-6 1.000 3 5 8 7.6 4 0 0 3 1 0 12 10.1
at Southwest Baptist U 1/02/10 21 7-8 .875 0-0 .000 6-8 .750 3 4 7 7.6 3 0 0 2 0 2 20 10.9
at Missouri Southern 1/6/10 24 3-7 .429 0-0 .000 3-4 .750 2 1 3 7.2 2 0 0 1 1 0 9 10.8
PITTSBURG STATE 01/09/10 21 3-10 .300 0-0 .000 3-5 .600 3 5 8 7.3 2 0 0 2 2 1 9 10.6
at Washburn 1/16/10 18 2-3 .667 0-0 .000 3-4 .750 0 4 4 7.1 4 0 2 2 3 0 7 10.4
FORT HAYS STATE 01/20/10 20 5-11 .455 0-0 .000 1-2 .500 3 3 6 7.0 2 0 1 1 2 0 11 10.4
NW MISSOURI STATE 01/24/10 18 1-4 .250 0-0 .000 5-6 .833 2 8 10 7.2 2 0 1 2 0 1 7 10.2
MISSOURI WESTERN 01/27/10 17 3-6 .500 0-0 .000 8-8 1.000 3 0 3 6.9 3 0 0 1 1 0 14 10.4
at Truman State Univer 01/30/10 22 5-12 .417 0-0 .000 1-3 .333 2 6 8 7.0 3 0 1 0 4 1 11 10.5
at Central Missouri 2/3/10 26 4-6 .667 0-0 .000 0-0 .000 5 4 9 7.1 0 0 0 5 3 0 8 10.4
NEBRASKA-OMAHA 02/06/10 22 3-6 .500 0-0 .000 4-4 1.000 8 3 11 7.3 3 0 0 2 1 1 10 10.3
SOUTHWEST BAPTIST UNIV 02/10/10 21 7-7 1.000 0-0 .000 2-5 .400 1 3 4 7.1 3 0 0 3 2 1 16 10.6
MISSOURI SOUTHERN 02/13/10 18 2-3 .667 0-1 .000 7-10 .700 5 5 10 7.3 2 0 0 1 2 1 11 10.6
at Pittsburg State 02/17/10 22 4-8 .500 0-0 .000 5-6 .833 4 3 7 7.3 4 0 0 3 1 0 13 10.7
WASHBURN 02/24/10 25 3-8 .375 0-0 .000 4-4 1.000 4 6 10 7.4 5 1 0 3 3 0 10 10.7
at Fort Hays State 02/27/10 * 28 3-9 .333 0-0 .000 5-5 1.000 2 3 5 7.3 3 0 2 1 0 0 11 10.7
vs Fort Hays State 03/04/10 * 25 5-10 .500 0-0 .000 0-3 .000 6 1 7 7.3 3 0 2 5 1 0 10 10.7
vs Central Missouri 03/06/10 * 27 4-7 .571 0-0 .000 7-8 .875 2 7 9 7.3 4 0 0 5 4 1 15 10.8
vs Tarleton 03/12/10 20 7-14 .500 0-0 .000 7-10 .700 6 1 7 7.3 2 0 1 3 1 3 21 11.2
at West Texas A&M 03/13/10 18 8-10 .800 0-0 .000 3-4 .750 2 3 5 7.2 4 0 2 3 1 0 19 11.4
vs Northeastern State 03/15/10 19 4-8 .500 0-0 .000 0-0 .000 1 5 6 7.2 2 0 1 3 1 0 8 11.3
vs Michigan Tech 03/23/10 25 10-11 .909 0-0 .000 8-10 .800 3 5 8 7.2 4 0 0 3 3 0 28 11.8
vs Gannon 03/24/10 18 6-7 .857 0-0 .000 8-11 .727 2 3 5 7.2 4 0 0 0 1 0 20 12.1
vs Fort Lewis 03/26/10 31 6-11 .545 0-0 .000 4-4 1.000 5 10 15 7.4 2 0 2 4 5 0 16 12.2
Totals......................... 4 727 141-261 .540 0-1 .000 133-180 .739 117 134 251 7.4 92 1 23 69 56 18 415 12.2
Games played: 34
Points/game: 12.2
FG Pct: 54.0
3FG Pct: 0.0
FT Pct: 73.9
Rebounds/game: 7.4
Assists/game: 0.7
Turnovers/game: 2.0
Assist/turnover ratio: 0.3
Steals/game: 0.5
Blocks/game: 1.6